Apartamentos en Poinciana Island, Sunny Isles Beach en venta | Precios actuales
5 habitaciones en POINCIANA IS YT & RCQ CLUB,POINCIANA ISLAND YAC
4 habitaciones en POINCIANA ISLAND
$1,150,000 #|# 909 – 2,425 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$1,299,000 #|# 802 – 2,425 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$1,999,900 #|# 801 – 2,425 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
3 habitaciones en Poinciana Island
$950,000 #|# 1722 – 2,500 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$950,000 #|# 324 Poinciana Dr – 2,265 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,150,000 #|# 1130 – 2,220 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,225,000 #|# 206 – 2,265 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,499,000 #|# 103 – 2,265 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en POINCIANA IS YT & RCQ CLU
5 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | $1,699,000 | 5 / 3 | 3,115 pies cuadrados | $545.43 | hace 90 días |
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | $1,150,000 | 4 / 3 | 2,425 pies cuadrados | $474.23 | hace 56 días |
| 802 | $1,299,000 | 4 / 3 | 2,425 pies cuadrados | $535.67 | hace 139 días |
| 801 | $1,999,900 | 4 / 3 | 2,425 pies cuadrados | $824.7 | hace 423 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | $950,000 | 3 / 2 | 2,500 pies cuadrados | $380 | hace 5 días |
| 324 Poinciana Dr | $950,000 | 3 / 2 | 2,265 pies cuadrados | $419.43 | hace 459 días |
| 1130 | $1,150,000 | 3 / 2 | 2,220 pies cuadrados | $518.02 | hace 231 días |
| 206 | $1,225,000 | 3 / 2 | 2,265 pies cuadrados | $540.84 | hace 8 días |
| 103 | $1,499,000 | 3 / 2 | 2,265 pies cuadrados | $661.81 | hace 31 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | $660,000 | 2 / 2 | 2,220 pies cuadrados | $297.3 | hace 233 días |
5 habitaciones
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
